2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X Auto AWD MY26

$46,888

Drive Away
0 views
12 km
Automatic
SUV
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X

Key information

2026 Subaru Crosstrek 2.0S G6X
Kilometres
12kms
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
1701000
VIN
JF1GU7KL5TG085814

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSapphire Blue
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2100 kg
Length4495 mm
Height1600 mm
Width1800 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geissler Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD #20523

Click to reveal phone number. Stock no: 1701000
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Geissler Motors Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Geissler Subaru map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Geissler Motors GroupCar Dealership in Goulburn NSW. Dealer License: MD #20523. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio